Materi pelatihan meliputi Pengantar Statistik, Analisa statistik I, Analisa statistik II, Peramalan Bisnis, Pelatihan Design of Experiment, Analisa SEM with Lisrel, Statistik Proses Control (SPC).
B U L A N – A P R I L – 2 0 1 8 |
||||
NO | PELATIHAN | TANGGAL | LOKASI | SYLABUS |
1.
|
Pengantar Statistik | 10 | KAMPUS CIKINI | Klik |
2.
|
Analisa Statistik I | 11 – 12 |
KAMPUS CIKINI | Klik |
3.
|
Analisa Satatistik II | Klik | ||
4.
|
Pelatihan STATA | 24 – 25 |
KAMPUS DEPOK | Klik |
5.
|
Ekonometrika dengan STATA | 26 – 27 | KAMPUS CIKINI | Klik |
6.
|
Statistik 1 with R |
Klik | ||
7.
|
Statistik 2 with R | Klik | ||
8.
|
Analisa Statistik Untuk Data Pemasaran | Klik | ||
9.
|
Ekonometrika dengan Eviews | 26 – 27 |
KAMPUS CIKINI | Klik |
10. | Survival Analysis | Klik | ||
11. | Perhitungan Jumlah Sampel & Power | Klik | ||
12. | Analisa Data Kesehatan & Model Skoring | Klik | ||
13. | Forecasting | 18 – 19 | KAMPUS CIKINI | Klik |
14. | SEM with Lisrel | Klik | ||
15. | SEM With Amos | 16 – 17 |
KAMPUS DEPOK | Klik |
16. | SEM Tingkat Lanjutan | Klik | ||
17. | Pelatihan PLS | Klik | ||
18. | Statistical Process Control (SPC) | Klik | ||
19. | Riset Pemasaran | Klik | ||
20. | Riset Kepuasan Pelanggan | Klik | ||
21. | Pelatihan AHP | Klik | ||
22. | Pelatihan Statistik Dengan Minitab | Klik | ||
23. | Analisa Data Tugas Akhir | Klik | ||
24. | Program INHOUSE TRAINING | Klik |
B U L A N – M E I – 2 0 1 8 |
||||
NO | PELATIHAN | TANGGAL | LOKASI | SYLABUS |
1.
|
Pengantar Statistik | 21 | KAMPUS DEPOK | Klik |
2.
|
Analisa Statistik I | 22 – 23 |
KAMPUS DEPOK | Klik |
3.
|
Analisa Satatistik II | 15 – 16 |
KAMPUS CIKINI | Klik |
4.
|
Pelatihan STATA | Klik | ||
5.
|
Ekonometrika dengan STATA | Klik | ||
6.
|
Statistik 1 with R |
Klik | ||
7.
|
Statistik 2 with R | Klik | ||
8.
|
Analisa Statistik Untuk Data Pemasaran | Klik | ||
9.
|
Ekonometrika dengan Eviews | Klik | ||
10. | Survival Analysis | Klik | ||
11. | Perhitungan Jumlah Sampel & Power | Klik | ||
12. | Analisa Data Kesehatan & Model Skoring | Klik | ||
13. | Forecasting | Klik | ||
14. | SEM with Lisrel | 24 – 25 |
KAMPUS CIKINI | Klik |
15. | SEM With Amos | Klik | ||
16. | SEM Tingkat Lanjutan | Klik | ||
17. | Pelatihan PLS | Klik | ||
18. | Statistical Process Control (SPC) | Klik | ||
19. | Riset Pemasaran | 30 – 31 | KAMPUS DEPOK | Klik |
20. | Riset Kepuasan Pelanggan | Klik | ||
21. | Pelatihan AHP | 18 | KAMPUS CIKINI | Klik |
22. | Pelatihan Statistik Dengan Minitab | Klik | ||
23. | Analisa Data Tugas Akhir | Klik | ||
24. | Program INHOUSE TRAINING | Klik |
Keterangan : Untuk tema pelatihan yang tidak terjadwal , dapat kami adakan jika ada permintaan dengan minimal peserta 6 (enam) orang dengan waktu pelaksanakan fleksibel sesuai dengan kesepakatan. Jika tema pelatihan yang akan diikuti belum terjadwal, silakan hubungi adminitrasi untuk meminta dijadwalkan dibulan depannya.